MySQL增删改查入门:从SQL基础到环境搭建与踩坑指南
2026/9/26 20:50:47
本数据集专注于生猪常见疾病的视觉检测与分类,服务于智慧畜牧、疫病防控及养殖健康管理。数据涵盖健康猪只及七类常见猪病,适配疾病筛查、早期预警及兽医辅助诊断等应用。
| 数据要素 | 详细说明 |
|---|---|
| 类别 | 共8类:健康、猪丹毒、猪油皮病、日晒伤、真菌性癣、寄生虫性螨病、口蹄疫、猪痘 |
| 数量 | 5113张图像(另有11056张完整版本) |
| 格式 | 图像为 JPG/PNG;标签为 YOLO 格式的 txt 文件(水平边界框) |
| 数据划分 | 训练集4232张,验证集591张,测试集290张 |
| 应用价值 | 1.疫病防控:支撑猪场常见皮肤及全身性疾病的自动化筛查与早期发现。 2.健康管理:通过疾病类型与分布统计,辅助制定隔离、治疗及免疫计划。 3.兽医辅助:为远程诊断、养殖户自助初筛提供视觉识别工具。 4.算法研发:为动物疾病识别、细粒度分类等视觉任务提供真实场景的训练与评测数据。 |
| 序号 | 英文名称 | 中文释义 | 疾病类型说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | healthy | 健康 | 正常无病症猪只 |
| 2 | infected_bacterial_erysipelas | 猪丹毒 | 由猪丹毒杆菌引起的细菌性疾病 |
| 3 | infected_bacterial_greasy | 猪油皮病 | 渗出性皮炎,多见于仔猪 |
| 4 | infected_environmental_sunburn | 日晒伤 | 环境因素导致的皮肤灼伤 |
| 5 | infected_fungal_ringworm | 真菌性癣 | 真菌感染引起的皮肤病变 |
| 6 | infected_parasitic_mange | 寄生虫性螨病 | 螨虫寄生导致的皮肤病 |
| 7 | infected_viral_foot_and_mouth | 口蹄疫 | 病毒性传染病,口腔与蹄部出现水疱 |
| 8 | swine_pox | 猪痘 | 病毒性皮肤病,皮肤出现痘疹 |
类别与疾病覆盖
数据规模与版本
格式与配套资源
配置文件data.yaml示例:
train:./dataset/images/trainval:./dataset/images/valtest:./dataset/images/testnc:8names:['healthy','infected_bacterial_erysipelas','infected_bacterial_greasy','infected_environmental_sunburn','infected_fungal_ringworm','infected_parasitic_mange','infected_viral_foot_and_mouth','swine_pox']启动 YOLOv8 训练:
fromultralyticsimportYOLO model=YOLO('yolov8m.pt')model.train(data='data.yaml',epochs=100,imgsz=640,batch=16,device=0)猪疾病检测疫病防控智慧畜牧猪丹毒口蹄疫目标检测YOLO格式深度学习数据集计算机视觉